2025年度 入試結果(2025年4月入学)
中学校入試結果
| 定員 | 応募者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2科4科 | 男子 | 40 | 64 | 49 | 25 | 2.0 |
| 女子 | 12 | 7 | 4 | 1.8 | |||
| 適性検査 | 男子 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | ||
| 女子 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | |||
| 第2回 (特待) |
2科 | 男子 | 88 | 74 | 23 | 3.1 | |
| 女子 | 20 | 15 | 8 | 1.9 | |||
| 第3回 | 2科4科 | 男子 | 20 | 70 | 9 | 23 | 2.3 |
| 女子 | 16 | 1 | 8 | 1.0 | |||
| ナショジオ | 男子 | 2 | 2 | 4 | 2.0 | ||
| 女子 | 2 | 0 | 1 | - | |||
| 第4回 (特待) |
2科 | 男子 | 93 | 51 | 1 | 4.6 | |
| 女子 | 19 | 9 | 0 | 4.5 | |||
| 第5回 (特待) |
1科 | 男子 | 10 | 82 | 48 | 8 | 6.0 |
| 女子 | 17 | 4 | 1 | 4.0 | |||
| 第6回 | 2科 | 男子 | 10 | 94 | 6 | 5 | 1.2 |
| 女子 | 19 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 合計 | 男子 | 80 | 498 | 244 | 82 | 2.8 | |
| 女子 | 108 | 39 | 19 | ||||
高等学校入試結果
| 入試区分 | コース |
応募者数 |
実受験者数 |
合格者数 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦入試 | 特進 | 男子 | 28 | 28 | 28 | 57 |
| 女子 | 29 | 29 | 29 | |||
| 総合 | 男子 | 185 | 184 | 184 | 333 | |
| 女子 | 149 | 149 | 149 | |||
| 一般入試 | 特進 | 男子 | 37 | 34 | 34 | 53 |
| 女子 | 20 | 19 | 19 | |||
| 総合 | 男子 | 103 | 98 | 95 | 178 | |
| 女子 | 92 | 84 | 83 | |||
| 合計 | 男子 | 353 | 344 | 341 | 621 | |
| 女子 | 290 | 281 | 280 | |||