2011年度 入試結果
| 応募者 | 実受験者数 | 合格者数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 倍率 | 人数 | 実質倍率 | |||||
| プレミアム | 一般 | プレミアム | 一般 | |||||
| 第1回 | 男子 | 40 | 2.9 | 33 | - | 28 | - | 1.1 |
| 女子 | 18 | 16 | - | 15 | ||||
| 第2回 プレミアム入試 |
男子 | 42 | 6.2 | 39 | 9 | 12 | 4.9 | 3.5 |
| 女子 | 20 | 19 | 3 | 5 | ||||
| 第3回 プレミアム入試 |
男子 | 41 | 6.1 | 24 | 6 | 5 | 4.4 | 3.9 |
| 女子 | 20 | 11 | 2 | 4 | ||||
| コース | 入試区分 | 受験者数 | 合格者数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 合計 | 329 | 339 | 668 | 286 | 313 | 599 | |
| スーパー特選 | 推薦入試 | 23 | 15 | 38 | 16 | 15 | 31 |
| 一般入試 | 7 | 6 | 13 | 9 | 4 | 13 | |
| 合計 | 30 | 21 | 51 | 25 | 19 | 44 | |
| 特進S類型 | 推薦入試 | 27 | 13 | 40 | 19 | 11 | 30 |
| 一般入試 | 7 | 11 | 18 | 3 | 7 | 10 | |
| 合計 | 34 | 24 | 58 | 22 | 18 | 40 | |
| 特進G類型 | 推薦入試 | 60 | 84 | 144 | 53 | 75 | 128 |
| 一般入試 | 30 | 38 | 68 | 17 | 32 | 49 | |
| 合計 | 90 | 122 | 212 | 70 | 107 | 177 | |
| 特進I類型 | 推薦入試 | 120 | 114 | 234 | 114 | 111 | 225 |
| 一般入試 | 55 | 58 | 113 | 55 | 58 | 113 | |
| 合計 | 175 | 172 | 347 | 169 | 169 | 338 | |
























